经学院专业技术职务评聘推荐小组推荐、职称量化考核得分、面试答辩得分,并结合同行专家鉴定结果,永利总站ylzz55向学校高级专业技术职务评聘委员会及其学科组推荐人员排序情况如下:
高校教师(自然科学研究)系列正高级正常评审及“破格评审”
| |||||
| |||||
序位 | 姓名 | 申报系列 | 申报职务 | 评审方式 | |
1 | 孙锋 | 高校教师 | 艺体类实践型(术科型)教授 | 正常评审 | |
2 | 娄虎 | 高校教师 | 艺体类理论型教授 | 正常评审 | |
3 | 陆小黑 | 高校教师 | 艺体类实践型(术科型)教授 | 破格评审 | |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
高校教师(自然科学研究)系列副高级正常评审及“破格评审” | |||||
| |||||
序位 | 姓名 | 申报系列 | 申报职务 | 评审方式 | |
1 | 邓玉琴 | 高校教师 | 艺体类理论型副教授 | 正常评审 | |
2 | 马爱民 | 高校教师 | 艺体类实践型(术科型)副教授 | 正常评审 | |
公示时间2021年7月1日-7月5日,如果有异议者,请与刘建院长联系,联系电话:55003358 。
永利总站ylzz55
2021.6.30