永利第十届运动会田径比赛普通专业组团体总分前八名获奖学院
名次 | 单位 | 团体总分 |
1 | 杏林学院 | 230 |
2 | 商 学 院 | 154 |
3 | 医 学 院 | 129.5 |
4 | 纺织服装学院 | 66 |
5 | 电气工程学院 | 61 |
6 | 化学化工学院 | 48.5 |
7 | 外国语学院 | 40.5 |
8 | 交通学院 | 39.5 |
永利第十届运动会田径比赛普通专业组男子团体总分前八名获奖学院
名次 | 单位 | 男子团体总分 |
1 | 商 学 院 | 128 |
2 | 杏林学院 | 84 |
3 | 纺织服装学院 | 60 |
4 | 医 学 院 | 47 |
5 | 交通学院 | 38 |
6 | 生命科学学院 | 31 |
7 | 电气工程学院 | 31 |
8 | 计算机科学与技术学院 | 24 |
永利第十届运动会田径比赛普通专业组女子团体总分前八名获奖学院
名次 | 单位 | 女子团体总分 |
1 | 杏林学院 | 146 |
2 | 医 学 院 | 82.5 |
3 | 外国语学院 | 40.5 |
4 | 化学化工学院 | 33.5 |
5 | 电气工程学院 | 30 |
6 | 商 学 院 | 26 |
7 | 文 学 院 | 26 |
8 | 教育科学学院 | 23 |
永利第十届运动会田径比赛体育专业组班级团体总分前三名获奖班级
名次 | 单位 | 班级团体总分 |
1 | 体师152 | 198 |
2 | 体师151 | 168 |
3 | 体师141 | 116 |