永利总站ylzz55 2019年硕士研究生复试考生名单
发布日期:
2019-03-25
  浏览次数:
141

永利2019年硕士研究生复试考生名单
序号 培养单位 姓名 准考证号 性别 学历、
学位
一志愿信息 考研总分 单科分数
原报考院校 原报考专业代码 原报考专业名称 思想政治理论成绩 外语成绩 业务课1名称
1 永利总站ylzz55 张清 103049211900091 本科 永利 0403 体育学 376 63 44 269
2 永利总站ylzz55 辛帅 103049211900014 本科 永利 0403 体育学 379 67 51 261
3 永利总站ylzz55 何凤娟 103049211900737 本科 永利 0403 体育学 292 51 39 202
4 永利总站ylzz55 蔡金晶 103049211902178 本科 永利 0403 体育学 369 59 61 249
5 永利总站ylzz55 吴映均 103049211902380 本科 永利 0403 体育学 332 59 35 238
6 永利总站ylzz55 刘晓锐 103049211900066 本科 永利 0403 体育学 337 53 43 241
7 永利总站ylzz55 施淏亮 103049211901993 本科 永利 0403 体育学 339 62 42 235
8 永利总站ylzz55 王艳艳 103049211901995 本科 永利 0403 体育学 294 51 38 205
9 永利总站ylzz55 侯政委 103049211901987 本科 永利 0403 体育学 299 54 36 209
10 永利总站ylzz55 陆姗姗 103049211901992 本科 永利 0403 体育学 289 62 47 180
11 永利总站ylzz55 李建旭 103049211901989 本科 永利 0403 体育学 275 61 40 174
12 永利总站ylzz55 卫红榴 103049211901996 本科 永利 0403 体育学 326 67 53 206
13 永利总站ylzz55 张燮 103049211902000 本科 永利 0403 体育学 329 60 39 230
14 永利总站ylzz55 谷海浪 103049211900459 本科 永利 0403 体育学 303 54 40 209

Baidu
sogou