南通大学研究生国家奖学金评定工作量化评分表
类 别 | 项目代码及内容 | 分值或结果 | 备 注 | ||||
A综合表现 | A1日常表现 | A1-1荣誉称号 | 每项1~10分 | 国家级荣誉10分;省级荣誉5分;校级荣誉(优研、优干3分,社会活动积极分子、社团表彰1分,各类校级文体活动一等奖2分、二等奖1.5分、三等奖1分,优秀奖0.5分。)同一级别不同项可累加,同项以最高分算,国家级累计不超过12分,省级累计不超过8分,校级累计不超过6分。 | |||
A1-2参加学校、学院支教实践活动 | 5分 | 参加学校西部支教计划5分;作为主要成员参加学校、学院暑期社会实践或研究生硕士团活动2分。 | |||||
A1-3受到通报批评及以上纪律处分 | 酌情扣分 | 处分当年不参评,次年按照通报批评扣5分;警告扣10分;严重警告扣15分;记过扣20分;留校察看扣30分。 | |||||
A1-4思想品德或学术道德有问题 | 一票否决 | ||||||
A2社会工作 | A2-1学校 | 1~6分 | A2-1校研究生会主席6分、副主席4分、部长3分、副部长2分、干事1分。 A2-2院研会主席4分、副主席3分、部长2.5分、副部长1.5分、干事0.5分;党团支部书记、学科(年级)负责人、班级班长2分、党支委1分。干部累计加分不超过8分。 | ||||
A2-2学院 | 1~4分 | ||||||
A3普通作品类 | A3-1中国研究生等国家级报刊 | 10分 | A3-1~A3-3省市、校级报刊最高分别限计2次,硕士研究生累计不超过15分。博士研究生每项对半加分。 | ||||
A3-2省、市级报刊 | 5分 | ||||||
A3-3永利报/研究生报 | 2分 | ||||||
A4非专业实践类获奖 | A4-1特等奖 | 每项20分 | A4-1~A4-4须经认定,级别系数国际、国家级为1,省级为0.5;市级为0.3,;类别系数个人项目为1,团体项目排名第一为0.8、排名第二为0.5、第三及以后为0.3。 | ||||
A4-2一等奖 | 每项10分 | ||||||
A4-3二等奖 | 每项8分 | ||||||
A4-4三等奖 | 每项4分 | ||||||
A5专业实践类获奖 | A5-1特等奖 | 每项40分 | A5-1~A5-4须经认定,级别系数国际、国家级为1,省级为0.5,市级为0.3;类别系数个人项目为1,团体项目排名第一为0.8、排名第二为0.5、第三及以后为0.3。 | ||||
A5-2一等奖 | 每项30分 | ||||||
A5-3二等奖 | 每项20分 | ||||||
A5-4三等奖 | 每项10分 | ||||||
B学习情况 | B1理论课程 | B1-1前10% | 15分 | B1-1~B1-5课程统计范围由学院根据培养方案确定。 | |||
B1-2前20% | 8分 | ||||||
B1-3前30% | 6分 | ||||||
B1-4前40% | 2分 | ||||||
B1-5前50% | 1分 | ||||||
B1-6单科不及格 | 该年度不参评 | ||||||
B2中期考核 | B2不合格 | 该年度不参评 | |||||
B3出国交流 | B3-1三个月以下 | 5分 | B3出国交流可同时获学校研究生教育国际化项目资助。 | ||||
B3-2三个月(含)至六个月 | 10分 | ||||||
B3-3六个月(含)及以上 | 15分 | ||||||
B4社会考试 | 通过 | 10分 | |||||
C科研工作 | C1学术论文、论著等 | 代码及内容 | 分值或结果 | 人文社科 | 理工 | 生命医学 | |
C1-1一档 | 每篇60分 | 我校认定一级期刊A类 | JCR一区论文,SCI(IF﹥10) | ||||
C1-2二档 | 每篇50分 | 我校认定一级期刊B类 | JCR二区论文,SCI(5≤IF﹤10) | ||||
每篇40分 | 我校认定的二级期刊(CSSCI来源期刊和集刊) | JCR三区论文SCI(3≤IF﹤5) | |||||
C1-3三档 | 每篇30分 | 我校认定的二级期刊(除CSSCI来源期刊和集刊) | 1.SCI收录论文 2.ASME(美国机械工程师协会)、IEEE(电气电子工程师协会)系列期刊 | SCI收录论文 | |||
C1-4四档 | 每篇20分 | 1.我校认定的三级期刊(CSSCI扩展版和北图中文核心) 2.CSCD(核心库)收录论文 3.已出版文艺作品(第一作者,15万字以上) | 1.EI收录论文 2.CSCD(核心库)收录论文 | 1.EI收录论文 2.MI收录论文 3.中华医学会系列期刊论文 4.CSCD(核心库)收录论文 | |||
每篇10分 | 我校认定的三级期刊(除CSSCI扩展版和北图中文核心) | 1.EI会议收录论文 2.北大图书馆中文核心期刊 | 北大图书馆中文核心期刊目录(中国医学类) | ||||
C1-5五档 | 每篇5分 | 省级刊物,累计最多2篇。博士研究生不加分。 | |||||
C2会议报告 | C2-1国际会议(境外举办) | 10~20分 | C2-1须参会并作口头报告20分,Poster计10分,并附佐证材料。在学制期间仅计1次。 | ||||
C2-2国内会议 | 5分 | C2-2需参会并作会议报告,并附佐证材料。在学制期间仅计1次。 | |||||
C2-3省级学术论坛 | 5分 | C2-3须作会议报告,并附佐证材料。在学制期间仅各计1次。 | |||||
C2-4校级学术论坛 | 1~3分 | C2-4校际交流3分,校内交流2分 获奖1分,不累计加分。 | |||||
C3知识产权等 | C3-1授权发明专利 | 每项30分 | C3-1~C3-5限单位为永利,排名前三,且只计除导师外排名第一学生,对于软件著作权其申报联系人需为学生,并附佐证材料。 | ||||
C3-2授理发明专利 | 每项15分 | ||||||
C3-3申请发明专利 | 每项5分 | ||||||
C3-4授权实用新型专利 | 每项20分 | ||||||
C3-5软件著作权 | 每项5分 | ||||||
C4成果转化 | C4新品种、新药、新产品 | 每个50分 | C4排名前三,且只计除导师外排名第一学生。 | ||||
C5创新工程项目 | C5-1省立省助 | 每项15分 | C5-1~C5-3为立项分。 | ||||
C5-2省立校助 | 每项8分 | ||||||
C5-3校立校助 | 每项3分 | ||||||
C6科研奖励 | C6-2省部级一等奖 | 每个50分 | C6-1~C6-3排名前三,且只计除导师外排名第一的学生。 | ||||
C6-3省部级二等奖 | 每个20分 | ||||||
C6-3省部级三等奖 | 每个10分 | ||||||
C7学科竞赛 | C7-1特等奖 | 每项40分 | C7-1~C7-3级别系数国家级为1,省级为0.5,市级0.3;类别系数个人项目为1,团体项目排名第一为0.8,排名第二为0.5,第三及以后为0.3。每个一级学科限定1项竞赛。 | ||||
C7-2一等奖 | 每项30分 | ||||||
C7-3二等奖 | 每项20分 | ||||||
C7-3三等奖 | 每项10分 |
备注:
一、以下情况可直接认定(可直接提交学校研究生奖学金评审工作领导小组评定):
1.经认定在本地区或在全国产生较大影响,有助于树立良好的社会风尚,为学校赢得重大荣誉。
2.发表学术论文于中国社会科学、Nature、Science、Cell主刊及子刊,PNAS,PRL,JACS,ANGEW,或影响因子≥10(不含Review类期刊)等。
3.获国家级科研奖励。
二、计分说明:
1.计分方法:总分=综合表现分+学习情况分+科研工作分。
2.计分时间:细则内每项成果必须是在规定的学制期间内取得,以证书和接收、发表时间为准。
3.计分原则:所有论文证明材料须以永利为第一署名单位,若为SCI论文,同时须以永利为第一通讯作者单位(中外合作联合培养除外)。已申请获得过研究生国家奖学金者,其申请成果不得作为再次申请时的成果使用,若新华文摘转摘论文转摘前已用于申报并获得奖励,则本次申报必须扣除上次享受分值。中文论文须以杂志社接收证明或发表为准(注:主要凭录用证明获得国家奖学金的研究生,须在论文发表后及时提供发表论文复印件,以便发放证书和奖励),英文论文须以接收邮件或发表为准,收录由校图书馆提供检索证明;若成果具备多重性质,以最高分性质计,不重复累计;学术论文均须以申请人为第一作者(对于数学类按姓氏排名杂志,排序由导师认定,且1篇论文只能使用1次),或共同第一作者(SCI论文),或本人为第二作者、导师为第一作者(相应分值乘0.6)
4.该量化评分表自颁布之日起开始施行,由研究生院负责解释。